Hier finden Sie unsere aktuellen Konditionen für Annuitätendarlehen.
| Beleihungswertegrenze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufzeit | 60 % | 80 % | 100 % | 120 % | ||||
| Nom. | Eff. | Nom. | Eff. | Nom. | Eff. | Nom. | Eff. | |
| variabel | - | - | - | - | 2,16 | 2,21 | - | - |
| 5 Jahre | 2,78 | 2,81 | 2,81 | 2,86 | 3,00 | 3,04 | 6,56 | 6,76 |
| 10 Jahre | 3,51 | 3,57 | 3,67 | 3,73 | 3,96 | 4,03 | 7,50 | 7,76 |
| 15 Jahre | 3,92 | 3,99 | 4,05 | 4,13 | 4,25 | 4,33 | 7,94 | 8,24 |
| 20 Jahre | 4,05 | 4,12 | 4,06 | 4,16 | 5,38 | 5,51 | - | - |
| 25 Jahre | 4,06 | 4,16 | 4,06 | 4,16 | - | - | - | - |
(Stand 01.05.2010)
Die Effektivzinsangaben entsprechen der Preisangabenverordnung
Unsere Top-Konditionen basieren auf den folgenden Eckdaten:
150.000 Euro Darlehenssumme für den Kauf einer Immobilie, nachhaltiger
Objektwert, 1% Tilgung, keine Sondertilgung, Eigennutzung der Immobilie, erstrangige
Absicherung des Darlehens über eine Grundschuld, einwandfreie Einkommens-
und Vermögenssituation, gesichertes Angestelltenverhältnis, Auszahlung
des Darlehens in einer Summe.