Hier finden Sie unsere aktuellen Konditionen für Annuitätendarlehen.
| Beleihungswertegrenze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufzeit | 60 % | 80 % | 100 % | 120 % | ||||
| Nom. | Eff. | Nom. | Eff. | Nom. | Eff. | Nom. | Eff. | |
| variabel | 2,38 | 2,44 | 2,38 | 2,44 | 2,38 | 2,44 | - | - |
| 5 Jahre | 2,46 | 2,49 | 2,71 | 2,74 | 3,58 | 3,64 | - | - |
| 10 Jahre | 3,25 | 3,30 | 3,30 | 3,35 | 4,45 | 4,54 | - | - |
| 15 Jahre | 3,53 | 3,60 | 3,70 | 3,76 | 4,79 | 4,90 | - | - |
| 20 Jahre | 3,72 | 3,78 | 3,82 | 3,91 | 4,98 | 5,10 | - | - |
| 25 Jahre | 3,82 | 3,91 | 3,82 | 3,91 | - | - | - | - |
(Stand 16.09.2010)
Die Effektivzinsangaben entsprechen der Preisangabenverordnung
Unsere Top-Konditionen basieren auf den folgenden Eckdaten:
150.000 Euro Darlehenssumme für den Kauf einer Immobilie, nachhaltiger
Objektwert, 1% Tilgung, keine Sondertilgung, Eigennutzung der Immobilie, erstrangige
Absicherung des Darlehens über eine Grundschuld, einwandfreie Einkommens-
und Vermögenssituation, gesichertes Angestelltenverhältnis, Auszahlung
des Darlehens in einer Summe.